歷年股利分派情形
股利
年度
股東會
日期
現金股利 股票股利
股利
(元/股)
除息
交易日
股息
發放日
配股
(元/股)
除權
交易日
股票
發放日
112 113/05/27 0 -- -- -- -- --
111 112/05/31 5.97291936 112/03/30 112/05/04 -- -- --
110 111/05/31 2.50 111/06/24 111/07/20 -- -- --
109 110/07/12 0.80 110/07/28 110/08/20 -- -- --
108 109/05/28 1.30 109/06/29 109/07/23 -- -- --
107 108/05/31 0.80 108/07/03 108/07/25 -- -- --
106 107/05/25 0.50 107/06/26 107/07/18 -- -- --
105 106/05/31 1.20 106/06/27 106/07/20 -- -- --
104 105/05/31 1.20 105/06/27 105/07/20 -- -- --
103 104/06/09 0.20 104/07/02 104/07/29 -- -- --
102 103/06/30 0.45 103/08/26 103/09/18 -- -- --
101 102/06/13 -- -- -- -- -- --
100 101/06/05 -- -- -- -- -- --
99 100/06/21 0.427272 100/08/25 100/09/22 0.3 100/08/25 100/09/30
註1:本公司自99年09月股票核准公開發行
註2:本公司自99年10月股票於興櫃市場掛牌交易
註3:本公司自103年11月10日股票於上櫃市場掛牌交易

明揚股價詳細資訊請至臺灣證券交易所-基本市況報導網站查詢: https://mis.twse.com.tw/stock/fibest.jsp?stock=8420 ( 代碼 :8420 )